Стоимость ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПУТЕВКИ с завтраком, на 2 человека (за номер) в сутки, руб
Минимальная продолжительность проживания - от 3 суток.
Категория номера | 25.03.22 - 30.04.22 | 01.05.22 - 09.05.22 | 10.05.22 - 30.11.22 | 01.12.22 - 29.12.22 | 30.12.22 - 08.01.23 |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт 2-местный | 15000 | 16600 | 13600 | 11000 | 18600 |
Студио 2-местный | 18000 | 20000 | 16400 | 13200 | 22400 |
Люкс 2-местный | 21000 | 23200 | 19000 | 15400 | 26000 |
Люкс ПК 2-местный | 23200 | 25600 | 21000 | 17000 | 28800 |
Апартаменты Президентские 2-местный | 26200 | 29000 | 23800 | 19200 | 32400 |
В стоимость включено
Доп. место
Дети
Одноместное размещение
Скидка на одноместное размещение - 20 % от стоимости номера.
Оздоровительная путевка для взрослых
Ожидаемый эффект: улучшение качества жизни, оптимизация психо-эмоциональной сферы и биоритмов человеческой деятельности.
Перечень медицинских услуг | Количество | ||
---|---|---|---|
Диагностический блок | 14 дней | 21 день | |
1 | Прием врача-терапевта | 1 | 1 |
Оздоровительный блок | |||
2 | Лечебное плавание в бассейне с термотерапией 1 час | 14 | 21 |
3 | Естественный солярий на климатической террасе или лечебный сон под открытым небом 2 часа | ежедневно | ежедневно |
4 | Терренкур-лечебная дозированная ходьба в Курортном парке | ежедневно | ежедневно |
5 | ЛФК в тренажерном зале 30 мин | 14 | 21 |
Лечебный блок | |||
6 | Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день | 14 | 21 |
7 | Медикаментозное лечение без плановых курсов | по неотложным показаниям |
Оздоровительная путевка для детей до 4 лет
Ожидаемый эффект: улучшение общего самочувствия.
Перечень медицинских услуг | Количество | |
---|---|---|
Оздоровительный блок | ||
1 | Бассейн – свободное плавание с родителями – 1 час | ежедневно |
2 | Естественный солярий, воздушные ванны на климатической террасе – 2 часа | ежедневно |
3 | Оздоровительные прогулки с родителями в Курортном парке | ежедневно |
Диагностический блок | ||
4 | Консультация педиатра | 1 |
5 | Соскоб на энтеробиоз по показаниям | 1 |
Лечебный блок | ||
6 | Диетическое питание 5-разовое | ежедневно |
7 | Медикаментозное лечение без плановых курсов | по неотложным показаниям |
Оздоровительная путевка для детей от 4 лет
Ожидаемый эффект: повышение сопротивляемости организма, оптимизация психо-эмоциональной сферы и биоритмов ребенка.
Перечень медицинских услуг | Количество | |
---|---|---|
Оздоровительный блок | 14 дней | |
1 | Бассейн – свободное плавание с родителями – 1 час | ежедневно |
2 | Естественный солярий, воздушные ванны или сон на открытом воздухе на климатической террасе – 2 часа | ежедневно |
3 | Оздоровительные прогулки с родителями в Курортном парке | ежедневно |
Диагностический блок | ||
4 | Консультация педиатра | 1 |
5 | Соскоб на энтеробиоз по показаниям | 1 |
Лечебный блок | ||
6 | Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день по 150 мл | ежедневно |
7 | Диетическое питание 5-разовое* | ежедневно |
8 | Ингаляции: щелочные или травяные или лекарственные при необходимости | ежедневно |
9 | УФО местно по показаниям | 3-5 |
10 | Медикаментозное лечение без плановых курсов | 1 |
Расчет стоимости тура