Стоимость проживания и лечения по специализированной программе лечения заболеваний заболеваний желудочно-кишечного тракта необходимо уточнять у менеджеров отдела бронирования.
Минимальный срок проживания по путевке - от 14 дней.
Ожидаемый эффект: улучшение регуляции секреторной и моторной функции желудка и двенадцатиперстной кишки, улучшение трофических процессов в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, увеличение продукции слизи с высокими цитопротективными свойствами, улучшение энергетического обмена, повышение активности ферментов, участвующих в белковом, углеводном и липидном обмене, снижение уровня холестерина, нормализация соотношения содержания инсулина и глюкагона в крови, стимуляция адаптационно-компенсаторных механизмов, улучшение окислительно-восстановительных, эндокринных и метаболических процессов, иммунологической реактивности организма, снижение веса, удлинение периода ремиссии заболеваний, улучшение качества жизни.
Рекомендуемый перечень процедур* | Количество | ||
---|---|---|---|
Диагностический блок | 14 дней | 21 день | |
1 | Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
2 | Динамическое наблюдение врача-терапевта | 2 | 3 |
3 | Консультация врача-специалиста по показаниям | 3 | 4 |
4 | Общий анализ крови (контроль по показаниям )(при необход.) | 1 | 2 |
5 | Общий анализ мочи (контроль по показаниям ) (при необход.) | 1 | 2 |
6 | Биохимический анализ крови: не более 4-х показателей | 1 | 2 |
7 | Исследование кала (копрограмма) (по показаниям) | 1 | 2 |
8 | ЭКГ покоя (по показаниям с функциональными пробами); контрольное исследование в случае выявленной патологии | 1 | 1 |
9 | Хеликотест (по показаниям) | 1 | 2 |
10 | Фиброгастроскопия или сигмоскопия или колоноскопия (по показаниям) | 1 | 1 |
11 | УЗИ органов брющной полости не более 3-х единиц (по показаниям) | 1 | 1 |
12 | Фрактальный нейродинамический анализ функционального состояния организма | 1 | 2 |
Оздоровительный блок | |||
13 | Лечебное плавание в бассейне с термотерапией 1 час | 14 | 19 |
14 | Естественный солярий на климатической террасе 2 часа (гидротермотерапия) | ежедневно | ежедневно |
15 | Терренкур-лечебная дозированная ходьба в Курортном парке | ежедневно | ежедневно |
16 | ЛФК в тренажерном зале 30 мин | 14 | 19 |
Лечебный блок | |||
17 | Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день | 14 | 19 |
18 | ЛФК в группе или лечебная гимнастика в воде (30 мин.) | 10 | 14 |
19 | Минеральные или искусственные ванны | 7 | 10 |
20 | Лечебные души | 7 | 10 |
21 | Грязелечение: электрогрязь или грязевые аппликации (1 зона) | 5 | 8 |
22 | Сеанс психоэмоциональной разгрузки с ароматерапией (по показаниям) | 10 | 10 |
23 | Фиточай 2 раза в день или кислородный коктейль 1 раз в день | 12 | 19 |
24 | Классический ручной массаж (1.5 ед.) | 8 | 10 |
25 | Аппаратная физиотерапия (1 или 2 вида по показаниям) | 10*1(10) | 8*2 (16) |
26 | Десневые орошения (по назначению стоматолога) | 8 | 10 |
27 | Сифонное промывание кишечника (при отсутствии противопоказаний) | 2 | 3 |
28 | Микроклизмы | 8 | 10 |
29 | Парентеральное курсовое медикаментозное лечение по показаниям (лекарственные препараты в стоимость СКП не входят) | 10 | 14 |
30 | Медикаментозное лечение без плановых курсов, неотложная помощь | 1 | 1 |
*Примечание: Назначение видов лечения и количество процедур определяются лечащим врачом в соответствии с назначениями, а также на основании рекомендаций других врачей-специалистов санатория. Обследования и процедуры свыше указанной стоимости койко-дня, оплачиваются дополнительно по действующему прейскуранту медицинских услуг.
Расчет стоимости тура